
DD7-7 Fann Ċentrifugali tal-Kabinett Kummerċjali tal-Kabinett kummerċjali tal-KE
Direzzjoni tar-Rotazzjoni: Favur l-arloġġ, li jidher fuq ir-rotor
Pożizzjoni tal-Immuntar: Skont ir-rieda
Klassi ta' Insulazzjoni: "F"
Filwaqt: Ball bearing (NMB)
Tip ta 'Protezzjoni: IP55
Kontroll tal-veloċità: sinjal 0-10v / PWM
Approvazzjoni: CE
Ħajja Operat: > = 40,000hours

Fluss tal-Arja | Pressjoni Statika | Pressjoni Totali | Veloċità | Livell ta'Storbju |
1602m³ / h | 260Pa | 349Pa | 1470r / min | 63.8dB(A) |
1675m³/ h | 240Pa | 337Pa | 1430r / min | 64.3dB(A) |
1731m³/h | 220Pa | 323Pa | 1380r / min | 64.7dB(A) |
1791m³/ h | 200Pa | 311Pa | 1370r / min | 65.0dB(A) |
1835m³/h | 180Pa | 296Pa | 1350r / min | 65.3dB(A) |
1888m³/h | 160Pa | 283Pa | 1300r / min | 65.5dB(A) |
1983m³/h | 120Pa | 255Pa | 1250r / min | 66.2dB(A) |
2066m³ / h | 80Pa | 227Pa | 1200r / min | 66.8dB(A) |
2175m³/ h | 40Pa | 202Pa | 1130r / min | 67.1dB(A) |
2263m³ / h | 0Pa | 175Pa | 1080r / min | 67.3dB(A) |

Mudell | Vultaġġ | Frekwenza | Pressjoni Sħiħa | Rata tal-Fluss | Veloċità li ddur | Qawwa tal-Mutur |
LWDD7-7-KE | 220V | 50Hz | 349 ~ 175Pa | 1602 ~ 2263m³ / h | 1440±30r / min | 250W |
Applikazzjonijiet

It-tags Popolari: 7-7 arja manku l-użu ta 'unitajiet, fann ta' sewqan dirett bl-arja kondizzjonata, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, għall-bejgħ, magħmul fiċ-Ċina












