Mudell nru: Xfafar tal-Fann tal-Fluss Salib tal-plastik Għall-arja kondizzjonata
Impeller:
L-impellers tal-fannijiet tal-plagg ċentrifugali huma magħmulin minn Aluminju b'xafra b'lura, skond id-disinn tal-ajrudinamiku l-impeller għandu effiċjenza għolja u qawwa baxxa. Il-veloċità massima tal-ponta tal-impeller hija 70m/s.
Karatteristika pendenti hija b'rendiment stabbli u storbju baxx, u l-impeller huwa bilanċjat skond G 2.5 sa DIN ISO 1940/1.
Ġewwa l-impeller il-GG-hub huwa ffissat b'bush imsakkar. Ix-xafra hija magħmula minn azzar li ma jissaddadx jew azzar.
Kon tad-daħla
il-kon tad-daħla huwa magħmul minn folja ta 'l-azzar u huwa parti speċjali, jista' jwassal l-arja f'impeller b'mod stabbli.
Kebbeb parti
Kebbeb parti ta 'l-Impeller u l-kon tad-daħla huwa disinn biex jiżgura l-prestazzjoni ta' l-impeller u jieħu ħsieb li jipproteġi, din il-manifattura tal-parti wrap bl-ajrudinamika permezz ta 'ttestjar speċjali.
Data teknika:
Ipplaggja fann b'impeller ċentrifugali ta 'prestazzjoni għolja
Impeller magħmul minn folja tal-metall qawwi, reżistenza miksija bit-trab;
Żennuna tad-dħul b'apparat tal-kejl għall-kejl tal-fluss tal-arja
Pożizzjoni ta' twaħħil H
Min. temperatura ambjentali permessa: -20 °C
Max. temperatura ambjentali permessa: 40 °C
Konformità: ErP 2015, CE, EAC

Dijametru | D3 | b | H | DA | Lq | Zx(d) | H(LD) | t | n max |
250 | 257 | 80 | 118 | 280 | 259 | 6X7 | 158 | 5 | 4500 |
280 | 289 | 89 | 133 | 307 | 286 | 6X7 | 179.5 | 5.5 | 4300 |
315 | 324 | 100 | 146 | 348 | 320 | 6X7 | 200.5 | 5 | 4000 |
355 | 365 | 112 | 162 | 382 | 356 | 6X9 | 223.5 | 6 | 3500 |
400 | 410 | 126 | 185 | 422 | 395 | 8X9 | 253 | 7 | 2900 |
450 | 460 | 142 | 210 | 464 | 438 | 8X12 | 282 | 8 | 2900 |
500 | 517 | 159 | 235 | 515 | 487 | 8X12 | 317 | 8 | 2500 |
560 | 578 | 178 | 262 | 564 | 541 | 8X12 | 357 | 9 | 2200 |
630 | 648 | 199 | 293 | 638 | 605 | 8X12 | 401.5 | 10 | 1900 |
710 | 728 | 224 | 328 | 710 | 674 | 8X14 | 450 | 12 | 1600 |
800 | 818 | 252 | 368 | 785 | 751 | 8X14 | 506.5 | 14 | 1400 |
900 | 917 | 282 | 413 | 875 | 837 | 8X14 | 563.5 | 16 | 1250 |
1000 | 1012 | 316 | 462 | 970 | 934 | 8X14 | 629 | 18 | 960 |

Dijametru | B | H | H1 | L | Lmaxca. | X1 | X2 | X3 | d2 |
250 | 376 | 414 | 226 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
280 | 400 | 438 | 238 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
315 | 430 | 468 | 253 | 520 | 660 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
355 | 462 | 500 | 269 | 533 | 680 | 60 | 40 | 25 | 14 |
400 | 502 | 540 | 289 | 586 | 740 | 60 | 40 | 25 | 14 |
450 | 566 | 608 | 325 | 700 | 780 | 69 | 50 | 33 | 14 |
500 | 612 | 654 | 348 | 760 | 800 | 80 | 50 | 31 | 14 |
560 | 688 | 744 | 400 | 870 | 950 | 100 | 50 | 38 | 18 |
630 | 768 | 824 | 440 | 920 | 990 | 100 | 50 | 39 | 18 |
710 | 850 | 935 | 510 | 1000 | 1090 | 100 | 50 | 50 | 18 |
800 | 940 | 1020 | 550 | 1100 | 1220 | 100 | 100 | 50 | 20 |
900 | 1044 | 1154 | 632 | 1200 | 1291 | 100 | 100 | 60 | 20 |
1000 | 1140 | 1250 | 680 | 1320 | 1486 | 100 | 100 | 60 | 20 |




It-tags Popolari: blower inklinat lura, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina











